Störungen in der Straße von Hormus und Zweifel an den USA-Iran-Gesprächen haben den internationalen Rohölpreis deutlich in die Höhe getrieben. Chinas Chemiemarkt zeigtstarke Kostendynamik und divergierende Nachfragedynamik: Benzol, Schwefel, Schwefelsäure, TiO2 und Vinylacetat erholen sich aufgrund von Versorgungsengpässen oder Kostenunterstützung; Propylen- und Anthracenöl werden schwächer; Polyurethan- und Nylonketten halten auch bei hohen Belastungen fest. Wir raten:Kaufen Sie nach Bedarf, kontrollieren Sie den Lagerbestand und vermeiden Sie kurzfristige Volatilitätsrisiken.
I. Überblick über den Kernproduktmarkt
| Segment | Produkt | 26. März | 27. März | Ändern | Kerntreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohöl | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Versorgungsrisiken nehmen zu, +4.22 % MoM |
| NYMEX-Rohöl | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Versorgungsbedenken, +5.46 % MoM | |
| China INE Rohöl | 728.4 | 740.5 | +12.1 | Die Nachtsitzung stieg auf 760,3 und verfolgte globale Trends | |
| Aromaten/PU | Benzol | 8245 | 8725 | +5.82% | Produktionskürzungen im April bestätigt + Kauf der Shandong-Raffinerie |
| Reines MDI | 22800 | 22800 | 0 | Lieferantenpreisunterstützung, Endwiderstand, hohe Pattsituation | |
| Ethylenglykol | 4988 | 5150 | +162 | Starke Kostenunterstützung + Angebotsreduzierung, erwartet 5300-5500 | |
| Adipinsäure | 10300 | 10400 | +100 | Rohstoffrallye + Fabrikerhöhungen, starke Fluktuation | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Werksumstellungen + knappes Angebot, Sortimentskonsolidierung | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Starke Kostenunterstützung, starre Nachfrage | |
| Polyesterpolyol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Kostenunterstützung, vorsichtiges Terminal | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Hoher Kostendruck, Sortimentskonsolidierung | |
| Schwefel und TiO2 | Schwefel (Hafen) | - | 5850 | +4.84% | Händler halten Aktien, kurzfristige -Rallye |
| Schwefelsäure (Schmelzen) | - | 1360-1500 | +50-400 | Schwefelanstieg + saure Pflanzenwartung + Bedarf an Düngemitteln im Frühjahr | |
| Titandioxid (Rutil) | - | 14500-15500 | +100 | Schwefelsäure-Rallye + 3dritte Preiserhöhung, Markt abwarten-und-sehen | |
| Kunststoffe | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Angebotsunterstützung + schwache Nachfrage, Range-gebundenes Tauziehen-- |
| Futures | Heizöl mit niedrigem Schwefelgehalt | 5367 | - | +4.07% | Roh-getriebene Rallye |
| Methanol | 3381 | - | +2.58% | Kostenunterstützung, folgt Rohöl | |
| Ätznatron | 2411 | - | -1.27% | Lockeres Angebot, Preis gesunken | |
| Flüssiggas | 6668 | - | -1.35% | Schwache Nachfrage, größter Rückgang |
II. Kernmarktlogik
1. Kostenseite: Geopolitische Risiken fördern die Rohöl-, Schwefel-/Benzol-Rallye
Der internationale Rohölpreis stieg an einem einzigen Tag um über 4 %, wobei Brent die 112-Dollar-Marke pro Barrel durchbrach, was eine starke Kostenunterstützung für nachgelagerte Chemikalien darstellte.
Benzol stieg aufgrund bestätigter Produktionskürzungen im April und starker Käufe der Shandong-Raffinerie um 5,82 % auf 8725 RMB/Tonne.
Schwefel und Schwefelsäure erholten sich aufgrund von Raffineriepreiserhöhungen, der Wartung von Säureanlagen und der Nachfrage nach Frühjahrsdünger stark, was zu einer dritten Runde von TiO2-Preiserhöhungen führte.
2. Nachfrageseite: Divergente Dynamik, starre Nachfrage vs. hoher Preiswiderstand
Rallye-Produkte: Benzol, Schwefel, Schwefelsäure, TiO2, Eisessig und Vinylacetat gewinnen aufgrund von Versorgungsengpässen oder Kostensteigerungen.
Feste, hochwertige Produkte: Reines MDI, Adipinsäure, BDO und TPU behaupten sich trotz starker Lieferantenstimmung und starrer nachgelagerter Nachfrage.
Schwächungsprodukte: Propylen, Anthracenöl, Natronlauge und Flüssiggas gehen aufgrund schwacher nachgelagerter Einkäufe oder mangelnder Versorgung zurück.
Stabile Produkte: Ammoniak, Harnstoff und PA66 bleiben je nach politischem oder Angebots-{1}}Gleichgewicht stabil.
3. Stimmung: Vorsichtiger Aufwärtstrend, starre Nachfrage vorherrschend
Geopolitische Versorgungsrisiken sorgen für steigende Kostenerwartungen, aber der anhaltende Widerstand gegen hohe Preise schränkt den Kauf in großem Maßstab ein, da sich die Transaktionen auf starre Kleinaufträge konzentrieren.
Produkte wie Melamin und TiO2 haben aufgrund des knappen Angebots immer noch Aufwärtspotenzial, aber die Akzeptanz im Downstream-Bereich verlangsamt die Zuwächse.
III. ZIBO CHEMIC Beschaffungsberatung
| Kategorie | Produkte | Strategie |
|---|---|---|
| Rallye | Benzol, Schwefel, Schwefelsäure, TiO2, Eisessig, Vinylacetat | Kaufen Sie nach Bedarf und vermeiden Sie die Jagd nach Höchstpreisen. Erwägen Sie kleine Rahmenverträge, um die Kosten zu sichern |
| Festes Hoch | Reines MDI, Adipinsäure, BDO, TPU, Polyesterpolyol | Bleiben Sie an der Seitenlinie und befolgen Sie kleine, strenge Anweisungen. Überwachen Sie Werksanpassungen und Bestandsänderungen |
| Schwächung | Propylen, Anthracenöl, Natronlauge, Flüssiggas | Kontrollieren Sie den Lagerbestand streng und decken Sie nur den starren Produktionsbedarf ab. Nach der Preisstabilisierung wird der Lagerbestand schrittweise wieder aufgefüllt |
| Stabil | Ammoniak, Harnstoff, PA66 | Kaufen Sie nach Bedarf und halten Sie sichere Lagerbestände aufrecht. Überwachen Sie Richtlinien- und Angebots-{0}}Nachfrageänderungen |
| Bereich-Gebunden | PP, Ethylen | Vorsichtiges Abwarten, kleine flexible Bestellungen; Überwachung geopolitischer Veränderungen und der nachgelagerten Margenerholung |
IV. ZIBO CHEMIC Festigkeitsgarantie
ZIBO CHEMIE- eine führende börsennotierte Chemiehandelsgruppe in China, der größte Formiatlieferant in China und ein Hauptlieferant in den Bereichen Polyurethan, Schwefel-Titan, Stickstoffdünger und Olefine.
Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, einem ausgereiften Logistiknetzwerk, das vier große Wirtschaftsregionen abdeckt, und umfangreichen Lagerkapazitäten bieten wir eine stabile Versorgung und professionelle MarkteinblickeBenzol, Schwefel, Schwefelsäure, Titandioxid, Adipinsäure, BDO, Vinylacetatund andere chemische Produkte.
Für aktuelle, genaue Angebote, maßgeschneiderte Beschaffungslösungen oder detailliertere Brancheneinblicke wenden Sie sich bitte an ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products